Загрузить файлы к заявке
Фото, документы, чертежиПеретащите файлы сюда или нажмите для выбора
Фото, PDF, DOC, XLS — до 10 МБ каждый
12
Всего заявок
3
В работе
5
Ожидание
4
Завершено
| № | Дата | Оборудование | Регион | Статус | Исполнитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4521 | 23.05.2026 | Мостовой кран 10т | Минск | В работе | ООО "КранСервис" | |
Заявка #4521На мостовом кране Q=10т не срабатывает тормоз. Кран установлен в производственном цеху. Нужно срочно, работа стоит. AI-анализ заявки Оборудование Мостовой кран 10тТип работ РемонтПроблема Тормозная системаСрочность ВысокаяРегион МинскОтветы от компанийООО "КранСервис" ПринятоГотовы выехать сегодня. Примерная стоимость диагностики: 500 BYN. Ремонт от 1500 BYN. ЧТУП "ТехноПром" В ожиданииМожем посмотреть завтра. Предварительно 1200-2000 BYN в зависимости от объема. | ||||||
| #4518 | 22.05.2026 | Тельфер 2т | Гомель | Ожидание | — | |
| #4515 | 20.05.2026 | Кран-балка 5т | Могилёв | Завершено | ЧТУП "ПромРемонт" | |
| #4510 | 18.05.2026 | Козловой кран 16т | Минск | В работе | ООО "ЛифтМаш" | |
| #4505 | 15.05.2026 | Промышленный вентилятор | Брест | Отменено | — | |
На мостовом кране Q=10т не срабатывает тормоз. Кран установлен в производственном цеху. Нужно срочно, работа стоит.
AI-анализ
РемонтТормозная системаВысокая
ООО "КранСервис"Принято
Готовы выехать сегодня. Примерная стоимость диагностики: 500 BYN. Ремонт от 1500 BYN.
ЧТУП "ТехноПром"В ожидании
Можем посмотреть завтра. Предварительно 1200-2000 BYN в зависимости от объема.
